历史记录.md 656 B

历史记录

sportTarget/records

参数

参数名 必选 类型 说明
year int
month int

返回

{
	"result": 1,
	"code": 0,
	"msg": "成功",
	"data": [                        // 一个月并不一定满所有天数的记录,没有记录的天视作 未完成
		{
		"id": 1,
		"user_id": 1,
		"consume": 47,
		"duration": 1503,
		"consume_target": 0,
		"duration_target": 1200,
		"finish": true,              // 是否达标
		"type": "duration",
		"created_at": "2021-01-14",  // 日期
		"duration_minute": 25,
		"duration_target_minute": 20
		}
	]
}