dw_yinsong bc4941f71d 配置表提交 | hace 5 años | |
---|---|---|
.. | ||
doc | hace 6 años | |
excel | hace 5 años | |
headlines_excel | hace 5 años | |
original_excel | hace 6 años | |
sheet | hace 5 años | |
.gitignore | hace 6 años | |
README.md | hace 6 años | |
build.bat | hace 6 años | |
config.js | hace 5 años | |
headlines_local.js | hace 5 años | |
index.html | hace 6 años | |
index.js | hace 6 años | |
local.js | hace 5 años | |
mongo.js | hace 5 años | |
package-lock.json | hace 6 años | |
package.json | hace 5 años |
根据Excel文件生成对应的 Js
到 /assets/scripts/data/
目录以供客户端调用,对应的 Js
文件名为 Excel
文件名去掉 Redis
前缀后的内容,如 allstar_buildingInfo.xlsx
-> buildingInfo.js
同时把生成的 Json
数据同步到 Redis
对应以文件名命名的 Key
,如 allstar_buildingInfo.xlsx
-> allstar:buildingInfo
$ npm install
$ npm run dev