mamingjian b58278e5ca 添加分组统计和图表说明 | 5 年 前 | |
---|---|---|
chapter1 | 5 年 前 | |
other | 5 年 前 | |
scripts | 5 年 前 | |
src | 5 年 前 | |
styles | 5 年 前 | |
README.md | 5 年 前 | |
SUMMARY.md | 5 年 前 | |
book.json | 5 年 前 | |
chapter1.md | 5 年 前 | |
other.md | 5 年 前 |
可快速开发管理后台、自定义网站后台数据展示可视化、
DIY 系统、自定义配置数据库后台等。
可自定义排序、日志统计功能、数据导入、导出等,操作数据库功能
入口在 多玩后台 => 系统管理 => DIY系统。