|
@@ -8,9 +8,10 @@
|
|
| game_id | 是 | int | 游戏 ID
|
|
| game_id | 是 | int | 游戏 ID
|
|
| score | 是 | float | 分数
|
|
| score | 是 | float | 分数
|
|
| duration | 是 | int | 时长秒
|
|
| duration | 是 | int | 时长秒
|
|
-| jump | 是 | int | 跳跃次数
|
|
|
|
-| crouch | 是 | int | 下蹲次数
|
|
|
|
-| step | 是 | int | 游戏步数
|
|
|
|
|
|
+| jump | 是 | int | 跳跃次数 **20220411用movements代替**
|
|
|
|
+| crouch | 是 | int | 下蹲次数 **20220411用movements代替**
|
|
|
|
+| step | 是 | int | 游戏步数 **20220411用movements代替**
|
|
|
|
+| movements | 是 | json | **20220411新增** 动作和动作产生的值的映射表
|
|
| distance | 是 | int | 移动距离 米
|
|
| distance | 是 | int | 移动距离 米
|
|
| is_cancel | 否 | int | 是否中途退出 0否 1是 默认否
|
|
| is_cancel | 否 | int | 是否中途退出 0否 1是 默认否
|
|
| mode | 否 | int | 游戏模式
|
|
| mode | 否 | int | 游戏模式
|
|
@@ -23,6 +24,23 @@
|
|
|
|
|
|
以上情况需要对上局未完成的游戏调用该接口时,参数 is_cancel 为 1,duration 和 step 需要数据,其他字段无数据则写 0
|
|
以上情况需要对上局未完成的游戏调用该接口时,参数 is_cancel 为 1,duration 和 step 需要数据,其他字段无数据则写 0
|
|
|
|
|
|
|
|
+**movements可用键名**
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+|参数名|说明|
|
|
|
|
+|:----|-----|
|
|
|
|
+| step | 游戏步数
|
|
|
|
+| crouch | 下蹲次数
|
|
|
|
+| jump | 跳跃次数
|
|
|
|
+| tick | 踢次数
|
|
|
|
+| trample | 踩次数
|
|
|
|
+| scissors | 剪刀
|
|
|
|
+| rock | 石头
|
|
|
|
+| paper | 布
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+**movements参数示例**
|
|
|
|
+```json
|
|
|
|
+{"step": 100, "jump": 20, "crouch": 23}
|
|
|
|
+```
|
|
|
|
|
|
**返回示例**
|
|
**返回示例**
|
|
|
|
|